6.2.08 pirkkahalli karnevaalityyppiset kilpailut tu-38
P11 60 m Alkuerä
1. Matias Hannuksela 1997 IlmaKi 9,14
2. Ville Palomäki 1997 Tamp38 9,30
3. Tommi Alatörmä 1997 TampPy 9,31
3. Aleksi Tuurna 1998 PirkkP 9,31
5. Tommi Salo 1997 ValkHa 9,35
5. Rody Mushiete Tamp38 9,35
7. Aleksi Pelto 1997 Tamp38 9,36
8. Joona Kopakkala 1997 Tamp38 9,49
9. Aleksi Heimonen 1997 Tamp38 9,53
10. Benjamin Heinonen 1997 KangU 9,62
11. Iiro Hautakangas 1997 KangU 9,70
12. Arttu Hyvönen 1998 LammKo 9,88
13. Joona Koppanen 1998 Tamp38 9,94
14. Kimmo Kilpi 1997 PirkkP 9,95
15. Atte Vihtiälä 1997 KangU 10,15
16. Reda Bellagnaoui 1998 TampPy 10,16
17. Leo Railevirta 1997 PirkkP 10,18
18. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 10,37
19. Sauli Lappalainen 1997 KangU 10,40
20. Tatu Koponen 1998 Tamp38 10,55
21. Tommi Kinnunen 1998 KangU 10,73
22. Julius Laakso 1997 Tamp38 11,08
23. Jori Ylistenniemi VehmU 11,30
24. Tuomas Talvitie 1997 Tamp38 12,54
Mikael Mäki-Soini 1997 VammSV DNS
Sami Reunanen 1998 VammSV DNS
Ardon Mäki-Soini 1998 VammSV DNS
Niko Sarkkomaa 1998 KangU DNS
T11 60 m Alkuerä
1. Sara Hämäläinen 1997 Tamp38 9,11
1. Jessi Landström 1997 YlöjU 9,11
3. Jannina Antila 1997 TampPy 9,26
4. Peppi Salminen Tamp38 9,27
5. Aliisa Lattunen 1997 OrivPo 9,68
6. Maria Huntington 1997 TampPy 9,71
7. Sara Leppänen 1997 YlöjU 9,79
8. Amanda Lapinleimu 1997 ToiVau 9,81
9. Tiia Huntington 1997 TampPy 9,93
10. Lotta Muurimäki 1998 Tamp38 9,99
11. Jenna Suvanto KarttU 10,12
12. Emilia Ojala 1998 LempKi 10,18
13. Sini Mikkola Tamp38 10,37
14. Jessica Kosonen 1997 TampPy 10,54
15. Miia Ranta 1998 LammKo 10,58
16. Eveliina Tähtinen 1998 Tamp38 10,70
17. Wilma Mäkelä Tamp38 11,23
18. Claudia Kinnarinen 1998 Tamp38 12,14
Loppukilpailu m-p
47. Kimmo Kilpi 1997 PirkkP 9,90
48. Erkki Ojala 1999 PälkLuLu 9,91
49. Jussi Systä 1995 Tamp38 9,92
50. Joona Koppanen 1998 Tamp38 10,09
50. Leo Railevirta 1997 PirkkP 10,09
52. Benjamin Kinnarinen 1994 Tamp38 10,11
53. Reda Bellagnaoui 1998 TampPy 10,15
53. Matias Sarlin 1999 KangU 10,15
55. Atte Vihtiälä 1997 KangU 10,20
56. Deniz Unal 2000 Tamp38 10,35
57. Arttu Hyvönen 1998 LammKo 10,45
58. Juuso Petäjäsuo 1998 LempKi 10,47
59. Sauli Lappalainen 1997 KangU 10,51
60. Tatu Koponen 1998 Tamp38 10,75
61. Tommi Kinnunen 1998 KangU 10,92
62. Lassi Vihavainen 1999 LempKi 11,03
63. Artturi Ruuht 2000 Tamp38 11,10
64. Julius Laakso 1997 Tamp38 11,33
65. Jori Ylistenniemi VehmU 11,37
66. Otto Uusinoka 2000 PälkLuLu 11,40
67. Albert Åström 2000 Tamp38 12,15